Como o Viterb se compara — sem inflar o que não temos ainda.
Esta tabela é honesta nos dois sentidos: onde o Viterb ganha, dizemos por quê. Onde não ganha ainda, dizemos isso também — em vez de simplificar a tabela a nosso favor.
| Eixo | Viterb | Copilot / ChatGPT Enterprise | amaiko | Notion / Drive puro |
|---|---|---|---|---|
| Transparência de preço | Preço público na página, sem gate de formulário | Geralmente sob consulta/plano enterprise via time de vendas | [FALTA: não verificado nesta pesquisa] | Preço público, mas é ferramenta de documentos/arquivos — comparação parcial |
| Memória com citação da fonte | Responde e cita de onde tirou; se não há fonte, diz que não sabe | Tem memória de sessão/usuário; não é o mesmo desenho de memória institucional citável entre times | Propõe memória contextual como diferencial central — mesma tese; mecanismo exato de citação [FALTA: não verificado] | Não há IA nativa com citação — é busca em documento, não resposta com prova de fonte |
| Isolamento / opção single-tenant | Tenant Dedicado (VPS exclusiva) como add-on explícito, +R$890/200 contas | Isolamento por tenant lógico na nuvem do provedor; instância física dedicada não é a oferta padrão | [FALTA: não verificado] | Isolamento por conta de workspace; não comparável a instância dedicada de IA |
| Canais (Teams/WhatsApp/etc.) | Roadmap — Em breve (nenhum canal ao vivo hoje) | Nativo no Teams hoje — este é um ponto onde o Viterb está atrás, e dizemos isso | Nativo no Teams hoje (é a proposta central deles) | Não aplicável — não é chat de IA por canal |
| Lock-in / saída | Mensal: sem multa. Anual: 2 meses grátis, multa de 3 meses se sair antes — divulgado na contratação | Normalmente contrato anual corporativo com termos negociados por conta | [FALTA: não verificado] | Cancelamento simples, sem contrato de longo prazo típico |
| LGPD / dado no Brasil | Dados isolados por cliente no nosso servidor; Tenant Dedicado disponível como add-on | Multinacional, políticas de dados geralmente globais, não focadas em LGPD/Brasil especificamente | [FALTA: não verificado] | Multinacional, mesma ressalva |
Marcamos [FALTA: não verificado] onde não temos evidência direta — preferimos deixar em branco a inventar um número ou afirmar algo sobre um concorrente que não checamos. No eixo "Canais", o Viterb está hoje atrás dos concorrentes que já têm distribuição nativa em Teams — é backlog nosso, não escondemos isso.
Antes de decidir
O Viterb é mais barato que o Copilot ou o ChatGPT Enterprise?
Não sabemos comparar centavo a centavo, porque o preço deles costuma ficar atrás de uma reunião de vendas. O que podemos afirmar é que o preço do Viterb está publicado nesta página, sem gate de formulário — a partir de R$189 por pessoa/mês ou R$249/mês com 5 assentos.
O Viterb tem tudo que o Copilot já tem?
Não. Onde o Viterb está atrás hoje é distribuição nativa em canais — o Copilot já roda dentro do Teams; o Viterb ainda tem isso em roadmap (marcado Em breve). Preferimos dizer isso do que esconder a lacuna.
Por que a tabela tem campos marcados [FALTA: não verificado]?
Porque não fomos a campo checar linha a linha o site de cada concorrente para esta comparação. Preferimos deixar em branco a inventar um número ou afirmar algo que não checamos.
Preço na página, sem reunião obrigatória.
Veja os planos, comece o trial de 30 dias sem cartão, e decida com a memória da sua própria empresa.